КодЧик Олимп 2025

Поприветсвуйте наш ТОП-50! Поприветсвуйте наших героев! Эти люди принадлежат к числу тех, для которых труд — наслаждение, а бездействие — гибельно!

Рейшайте задачи, чтобы подняться на вершину КодЧик Олимпа! Каждая правильно решенная задача дает некоторое количество очков! Чем сложнее задача, тем больше очков она приносит.

Каждый год, первого января, ТОП-50 будет обнулен, чтобы новые герои могли подняться на вершину КодЧик Олимпа!

"Все это так не потому, что я такой умный. Это все из-за того, что я долго не сдаюсь при решении задачи." - Альберт Эйнштейн

Место Имя Решено задач Заработано очков
Место Имя Решено задач Заработано очков
1 alex zali 287 857
2 Alex Mero 276 807
3 J No 224 562
4 Гоша Забурев 220 530
5 Дарк Драгон 142 494
6 Кирилл Андервуд 192 430
7 Николай Дмитриевич 169 414
8 Владислав Андреев 146 388
9 Ж Щ 104 381
10 nameless 165 348
11 Zephyrusss 148 334
12 Nazar Shiyka 150 320
13 аку ку 145 299
14 Юрий 139 282
15 Рустем Берикжан 96 270
16 Анастасия Андреева 118 267
17 oleg kisil 130 264
18 Александр Любаскин 135 260
19 Альберт Погосян 128 254
20 Paul Trenikov 80 250
21 Alex Gold 121 239
22 Тимофей К 118 232
23 dansyhpan mukhanbetaliuly 90 230
24 Yakiv Latovnov 110 226
25 Дмитрий Цмыг 89 205
26 Алексей Кузнецов 103 203
27 Олег М 100 201
28 Io Kamarilia 101 200
29 Алекс Алекс 97 190
30 Alexander Ostanin 94 186
31 mp15 mp 94 186
32 Alexandr Vronskyi 94 185
33 Karun Smitt 93 185
34 XMaxikus XMaxikus 94 184
35 Макс Лазар 94 184
36 Ольга Сесюнина 93 180
37 Игорь Шпак 91 178
38 ATN 77 177
39 Влад qwe 87 172
40 Andrey 80 170
41 Анастасия Иваненко 60 168
42 igor vetohin 83 165
43 Сергей 81 161
44 Андрей Устинов 81 158
45 yt4k xx 55 157
46 Алексей Мосолов 79 154
47 Константин Лунегов 77 152
48 Полина Кропп 78 152
49 koj . 78 152
50 Adan Four 76 152
codechick

СodeСhick.io - простой и эффективный способ изучения программирования.

2025 ©