КодЧик Олимп 2025

Поприветсвуйте наш ТОП-50! Поприветсвуйте наших героев! Эти люди принадлежат к числу тех, для которых труд — наслаждение, а бездействие — гибельно!

Рейшайте задачи, чтобы подняться на вершину КодЧик Олимпа! Каждая правильно решенная задача дает некоторое количество очков! Чем сложнее задача, тем больше очков она приносит.

Каждый год, первого января, ТОП-50 будет обнулен, чтобы новые герои могли подняться на вершину КодЧик Олимпа!

"Все это так не потому, что я такой умный. Это все из-за того, что я долго не сдаюсь при решении задачи." - Альберт Эйнштейн

Место Имя Решено задач Заработано очков
Место Имя Решено задач Заработано очков
1 alex zali 287 857
2 Alex Mero 276 807
3 J No 224 562
4 Гоша Забурев 220 530
5 Кирилл Андервуд 192 430
6 Николай Дмитриевич 169 414
7 Владислав Андреев 146 388
8 Ж Щ 104 381
9 Дарк Драгон 114 367
10 nameless 165 348
11 Zephyrusss 148 334
12 аку ку 145 299
13 Юрий 139 282
14 Анастасия Андреева 118 267
15 oleg kisil 130 264
16 Александр Любаскин 135 260
17 Paul Trenikov 75 235
18 Рустем Берикжан 88 233
19 Alex Gold 118 232
20 Тимофей К 118 232
21 Yakiv Latovnov 110 226
22 Дмитрий Цмыг 89 205
23 Алексей Кузнецов 103 203
24 Io Kamarilia 98 194
25 mp15 mp 94 186
26 Karun Smitt 93 185
27 XMaxikus XMaxikus 94 184
28 Макс Лазар 94 184
29 Ольга Сесюнина 93 180
30 Игорь Шпак 91 178
31 ATN 77 177
32 Andrey 80 170
33 Влад qwe 85 168
34 Alexander Ostanin 84 166
35 Сергей 81 161
36 Андрей Устинов 81 158
37 yt4k xx 55 157
38 Алексей Мосолов 79 154
39 Константин Лунегов 77 152
40 Роман Горлин 32 151
41 Алексей ка 76 151
42 Alexandr Vronskyi 73 143
43 Yaroslav Kalugin 69 137
44 Nazar Shiyka 70 136
45 Aziz 68 132
46 Аждар Мамедов 53 127
47 Igor kaiun 50 126
48 Andrey L 36 123
49 Виталий нипа 63 122
50 Andrew France 52 121
codechick

СodeСhick.io - простой и эффективный способ изучения программирования.

2025 ©